什么萌| 梓树为什么叫梧桐树| 萎缩性胃炎是什么症状| 眼睛肿了用什么药| 因子是什么意思| 头发为什么会白| 轻断食什么意思| 副处级干部是什么级别| 爱之深恨之切是什么意思| 康复治疗技术学什么| 头油是什么原因引起的| 衔接是什么意思| amh是什么| 农历什么年| 西铁城手表属于什么档次| 鼻衄是什么意思| 冰妹是什么意思| 鲜字五行属什么| 什么是类风湿性关节炎| 12.21是什么星座| 菀字五行属什么| 碱性磷酸酶偏高吃什么能降下来呢| 后知后觉什么意思| 植物神经功能紊乱吃什么药| 什么人容易得心脏病| 甲状腺是什么科| 过敏性鼻炎引起眼睛痒用什么药| b细胞淋巴肿瘤是一种什么病| 半夜是什么时辰| 尿不尽是什么意思| 惨不忍睹是什么意思| 床褥是什么| 早上起来腰疼是什么原因| 皮肤粗糙缺什么维生素| 月子期间可以吃什么水果| 台球杆什么牌子的好| 雪梨是什么梨| 端午节都吃什么菜好| 德字五行属什么| 1月16日什么星座| 什么人不能吃洋葱| 男人屁股翘代表什么| 娇气是什么意思| 洁颜油是干什么用的| 爆栗什么意思| 怕热的人是什么原因| 情人和小三的区别是什么| 入职体检前要注意什么| 继发不孕什么意思| 植物是什么| 咩是什么意思| 蜻蜓属于什么类动物| 哆啦a梦为什么没有耳朵| 紫色属于五行属什么| 第一次见女方家长带什么礼物好| 侄女叫我什么| 湖南省的简称是什么| 泡泡什么意思| 血管瘤是什么样子图片| 水果都有什么| 隽字五行属什么| 钙化积分是什么意思| 一热就头疼是什么原因| 烤冷面是什么材料做的| 栀子有什么作用与功效| 女人什么眉毛最有福气| 艾滋病是什么| 空调制冷量是什么意思| 手掌发紫是什么原因| 治疗心率过快用什么药效果好| 引火归元是什么意思| 干咳吃什么药效果好| 下连是什么意思| 大水冲了龙王庙什么意思| 结余是什么意思| 灰指甲有什么危害| 喝桦树茸有什么好处| 皮蛋与什么食物相克| 舌苔厚发黄是什么原因| 鸡蛋黄发红是什么原因| 眩晕去医院挂什么科室| s.m是什么意思| 什么是色拉油| 放热屁是什么原因| 金枝玉叶什么生肖| 性瘾是什么意思| 周传雄得了什么病| 长寿菜是什么菜| 小孩磨牙是什么原因引起的| 古代内衣叫什么| ideal是什么意思| 煨是什么意思| 吾子是什么意思| 非萎缩性胃窦炎是什么意思| 什么是槟榔| 2月2号是什么星座| 反响是什么意思| 炫是什么意思| 双鱼配什么星座| 一个西一个米念什么| 什么算高危性行为| 西洋参吃多了有什么副作用| 人彘是什么意思| 见路不走是什么意思| 香其酱是什么酱| 威胁什么意思| 拉肚子是什么原因| heineken是什么啤酒| 什么对什么| 大象鼻子为什么那么长| 什么是针灸| 三级士官是什么级别| 孙悟空叫什么名字| gravy是什么意思| 清明节与什么生肖有关| 眼睛肿是什么原因引起的| 爱慕内衣什么档次| 免疫力低吃什么补| 什么是上火| 什么是假性抑郁症| 纪年是什么意思| 保泰松是什么药| 桥本甲状腺炎挂什么科| 偏头疼吃什么药好| 天梭手表什么档次| 马蜂窝能治什么病| 薄荷叶泡水喝有什么好处| 油嘴滑舌指什么生肖| 间歇性是什么意思| aq是什么标准| 人乳头瘤病毒33型阳性是什么意思| 金戈铁马是什么生肖| dikang是什么药| 潘金莲属什么生肖| 老鼠疣长什么样子图片| 面包虫长大后变成什么| 牙齿松动了有什么办法能固齿吗| 白内障有什么症状| 脑白质疏松症是什么病| 盆腔少量积液是什么问题| 赊事勿取是什么意思| 鸭梨是什么颜色| 唐僧取经取的是什么经| 疫苗是什么| 1948年中国发生了什么| 憩室什么意思| 短装是什么意思| 鸡犬不宁是什么生肖| 多汗症是什么原因引起的| 想的偏旁是什么| 凌空什么什么| 低烧吃什么药最好| 鸟衣念什么| 石英岩质玉是什么玉| 六月初五是什么日子| 甲醛中毒吃什么药解毒| 肚子中间疼是什么原因| beacon什么意思| 蓝色的小药丸是什么药| 冰枕对人有什么危害吗| 碳酸饮料喝多了有什么危害| 宗人府是干什么的| 粉蒸肉的粉是什么粉| 融合菜是什么意思| 看什么看| 肾虚是什么意思| 痰涎壅盛是什么意思| 秽是什么意思| 膀胱癌早期是什么症状| 爱出油的人身体缺什么| 什么叫脂肪肝| 看十全十美是什么生肖| 仁波切是什么意思| 肠胃挂什么科| 喝姜粉有什么好处| 卖淫什么意思| 长期吸烟容易引起什么疾病| 基是什么意思| 绝经三年了突然又出血了什么原因| 国印是什么意思| 蝈蝈是什么动物| 甲状腺结节吃什么药| 雪纳瑞什么颜色最贵| 胸口正中间疼是什么病| 芒果什么人不适合吃| 公明仪属什么生肖| 打了狂犬疫苗不能吃什么| 女同叫什么| 精神心理科主要治疗什么疾病| 阴道变黑是什么原因| 蒲公英什么时候采最好| 细佬是什么意思| 八月十三什么星座| 夜晚咳嗽是什么原因| 景深是什么意思| 小孩啃指甲是什么原因| 利玛窦什么时候来中国| 董事长是什么职位| 四月十五日是什么日子| 验血能查出什么| 交织是什么意思| 什么是肝硬化| 野趣是什么意思| 吃什么对皮肤好| 尿液中有白色沉淀物是什么原因| 绿加红是什么颜色| 葱长什么样| 思维什么意思| 1月16日是什么星座| 超声心动图检查什么| 甲母痣是什么| 低头族是什么意思| 什么是心理健康| jvc是什么牌子| 阴液是什么| 什么水果营养价值最高| 下眼袋发青是什么原因| 脐橙什么意思| 下巴出汗多是什么原因| 什么是福报| 跳大神是什么意思| 麻蛇是什么蛇| 开除党籍有什么后果| 头颅mri是什么检查| 瑞士为什么这么有钱| 448是什么意思| 什么是人工智能| 目赤是什么意思| 1110是什么星座| 12月18日什么星座| 原始心管搏动是什么意思| 望尘莫及什么意思| 染色体xy代表什么| 超拔是什么意思| 恩裳是什么档次的衣服| 全友床垫属于什么档次| 11月份什么星座| 女生胸部发育到什么年龄| 为什么射出的精子里有淡红色| jo是什么意思| 喉咙痛鼻塞吃什么药| lee中文叫什么| 胃胀放屁多是什么原因| 炖牛肉放什么佐料| 一个火一个华念什么| 尿频尿急吃什么药最好| 甲状腺是什么病严重吗| 落花雨你飘摇的美丽是什么歌| 九月八号是什么星座| 继发性闭经是什么意思| 脑梗挂号挂什么科室| 早晨嘴苦是什么原因引起的| 脸上出汗是什么原因| 毛遂自荐是什么意思| 吃什么通便| 什么洗面奶最好用排行第一| 表现手法是什么| 十二月十八号是什么星座| 性欲什么意思| 蚊子的幼虫叫什么| 吃什么水果容易排便| 人乳头瘤病毒39型阳性是什么意思| 大咖什么意思| 活塞是什么| 百度
基金简称 基金代码 强定投代码 净值日期 单位净值 日增长率 累计净值 近一年收益率 状态 购买渠道
汇丰晋信港股通核心资产A 012360 2025.08.12 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 暂停交易
汇丰晋信大盘C 019243 2025.08.13 4.5562 0.76% 4.5562 28.00% 正常开放
汇丰晋信港股通核心资产C 012361 2025.08.12 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 暂停交易
汇丰晋信大盘A 540006 000097 2025.08.13 4.5893 0.76% 4.6493 28.55% 正常开放
汇丰晋信中小盘 540007 000098 2025.08.13 3.0198 1.15% 3.0398 43.19% 正常开放
汇丰晋信低碳先锋A 540008 000099 2025.08.13 2.3838 1.09% 2.4838 26.76% 正常开放
汇丰晋信消费红利 540009 000102 2025.08.13 0.8142 -0.16% 1.8072 23.81% 正常开放
汇丰晋信科技先锋 540010 000101 2025.08.13 2.5826 4.17% 2.5826 68.69% 正常开放
汇丰晋信智造先锋A 001643 2025.08.13 2.2768 1.32% 2.2768 39.42% 正常开放
汇丰晋信智造先锋C 001644 2025.08.13 2.1694 1.32% 2.1694 38.74% 正常开放
汇丰晋信大盘波动精选A 002334 2025.08.13 1.5645 -0.19% 1.5645 18.44% 正常开放
汇丰晋信大盘波动精选C 002335 2025.08.13 1.4939 -0.19% 1.4939 17.85% 正常开放
汇丰晋信沪港深A 002332 2025.08.13 1.5466 1.24% 1.6016 48.10% 正常开放
汇丰晋信沪港深C 002333 2025.08.13 1.4720 1.23% 1.5270 47.13% 正常开放
汇丰晋信价值先锋A 004350 2025.08.13 2.0408 1.40% 2.4408 42.03% 正常开放
汇丰晋信港股通精选 006781 2025.08.13 1.1037 2.90% 1.1037 80.02% 正常开放
汇丰晋信中小盘低波动A 009658 2025.08.13 0.8495 -0.11% 0.8495 17.09% 正常开放
汇丰晋信中小盘低波动C 009775 2025.08.13 0.8161 -0.12% 0.8161 16.15% 正常开放
汇丰晋信创新先锋 011077 2025.08.13 0.9816 1.63% 0.9816 58.53% 正常开放
汇丰晋信低碳先锋C 013511 2025.08.13 2.3385 1.09% 2.3385 26.14% 正常开放
汇丰晋信价值先锋C 015364 2025.08.13 2.0006 1.39% 2.4006 41.17% 正常开放
基金简称 基金代码 强定投代码 净值日期 单位净值 日增长率 累计净值 近一年收益率 状态 购买渠道
汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期基金 019017 2025.08.13 1.0290 0.01% 1.0290 1.43% 正常开放
汇丰晋信A股龙头指数A 540012 000100 2025.08.13 2.0117 0.84% 2.5917 21.67% 正常开放
汇丰晋信A股龙头指数C 001149 2025.08.13 1.9549 0.85% 2.5049 21.07% 正常开放
基金简称 基金代码 强定投代码 净值日期 单位净值 日增长率 累计净值 近一年收益率 状态 购买渠道
汇丰晋信2016D 023667 2025.08.13 1.2846 0.14% 1.2846 4.51% 正常开放
汇丰晋信景气优选C 022196 2025.08.13 1.0774 1.21% 1.0774 7.74% 正常开放
汇丰晋信景气优选A 022195 2025.08.13 1.0786 1.22% 1.0786 7.86% 正常开放
汇丰晋信新动力C 020503 2025.08.13 1.8179 0.70% 1.8179 29.65% 正常开放
汇丰晋信龙腾C 019244 2025.08.13 1.1621 0.69% 1.1621 25.85% 正常开放
汇丰晋信2016C 019242 2025.08.13 1.2747 0.14% 1.2747 8.36% 正常开放
汇丰晋信2016A 540001 2025.08.13 1.2846 0.15% 2.8254 8.79% 正常开放
汇丰晋信龙腾A 540002 000094 2025.08.13 1.1701 0.70% 3.6661 26.35% 正常开放
汇丰晋信动态策略A 540003 000095 2025.08.13 3.5655 0.80% 4.2055 39.07% 正常开放
汇丰晋信2026 540004 000096 2025.08.13 3.3588 0.21% 3.9788 11.38% 正常开放
汇丰晋信双核策略A 000849 2025.08.13 1.5122 1.31% 2.3552 49.66% 正常开放
汇丰晋信双核策略C 000850 2025.08.13 1.4551 1.30% 2.2981 48.94% 正常开放
汇丰晋信新动力A 000965 2025.08.13 1.8342 0.70% 1.8342 30.40% 正常开放
汇丰晋信珠三角 004351 2025.08.13 2.3179 1.13% 2.3179 62.77% 正常开放
汇丰晋信港股通双核 007291 2025.08.13 1.5696 2.24% 1.5696 55.10% 正常开放
汇丰晋信慧盈 009475 2025.08.13 1.0025 0.59% 1.0025 4.68% 正常开放
汇丰晋信核心成长A 011578 2025.08.13 0.8179 1.11% 0.8179 42.76% 正常开放
汇丰晋信核心成长C 011579 2025.08.13 0.8008 1.11% 0.8008 42.04% 正常开放
汇丰晋信医疗先锋A 012358 2025.08.13 0.8896 3.95% 0.8896 83.69% 正常开放
汇丰晋信医疗先锋C 012359 2025.08.13 0.8722 3.94% 0.8722 82.89% 正常开放
汇丰晋信慧悦 013824 2025.08.13 1.1264 0.47% 1.1264 12.17% 正常开放
汇丰晋信研究精选 014423 2025.08.13 0.8744 0.97% 0.8744 61.45% 正常开放
汇丰晋信时代先锋A 014917 2025.08.13 0.8166 0.53% 0.8166 41.65% 正常开放
汇丰晋信时代先锋C 014918 2025.08.13 0.8012 0.51% 0.8012 40.83% 正常开放
汇丰晋信动态策略C 016335 2025.08.13 3.5123 0.80% 3.5123 38.40% 正常开放
汇丰晋信策略优选A 016174 2025.08.13 1.3531 0.73% 1.3531 41.46% 正常开放
汇丰晋信策略优选C 016175 2025.08.13 1.3349 0.73% 1.3349 40.90% 正常开放
汇丰晋信龙头优势A 016285 2025.08.13 0.9538 1.27% 0.9538 16.99% 正常开放
汇丰晋信龙头优势C 016286 2025.08.13 0.9400 1.27% 0.9400 16.37% 正常开放
基金简称 基金代码 强定投代码 净值日期 单位净值 日增长率 累计净值 近一年收益率 状态 购买渠道
汇丰晋信绿色债券C 022480 2025.08.13 1.0060 0.01% 1.0060 0.60% 正常开放
汇丰晋信绿色债券A 022479 2025.08.13 1.0083 0.01% 1.0083 0.83% 正常开放
汇丰晋信平稳增利中短债D 021226 2025.08.13 1.1156 0.01% 1.1493 1.80% 正常开放
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 019674 2025.08.13 1.0682 0.04% 1.0682 6.68% 正常开放
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 019673 2025.08.13 1.0733 0.05% 1.0733 7.07% 正常开放
汇丰晋信平稳增利中短债A 540005 000243 2025.08.13 1.1195 0.00% 1.4726 2.07% 正常开放
汇丰晋信平稳增利中短债C 541005 2025.08.13 1.1199 0.01% 1.4543 1.88% 正常开放
汇丰晋信惠安纯债63个月定开 009748 2025.08.08 1.0691 0.07% 1.1801 3.93% 暂停交易
汇丰晋信丰盈债券A 014443 2025.08.13 1.0748 0.02% 1.0748 1.61% 正常开放
汇丰晋信丰盈债券C 014444 2025.08.13 1.0652 0.02% 1.0652 1.29% 正常开放
汇丰晋信慧嘉A 016651 2025.08.13 1.0413 0.11% 1.0413 2.40% 正常开放
汇丰晋信慧嘉C 016652 2025.08.13 1.0322 0.10% 1.0322 2.07% 正常开放
汇丰晋信丰宁三个月定开A 016656 2025.08.13 1.0193 0.03% 1.0722 1.74% 暂停交易
汇丰晋信丰宁三个月定开C 016657 2025.08.13 1.0165 0.03% 1.0694 1.64% 暂停交易
基金简称 基金代码 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 状态 购买渠道
汇丰晋信货币D 021907 2025.08.13 0.3166 1.0720% 正常开放
汇丰晋信货币A 540011 2025.08.13 0.2822 0.9800% 正常开放
汇丰晋信货币B 541011 2025.08.13 0.3577 1.2240% 正常开放
汇丰晋信货币C 018782 2025.08.13 0.3576 1.2240% 正常开放
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值
汇丰晋信动态策略H 960003 2025.08.13 2.2670
汇丰晋信大盘H 960000 2025.08.13 1.8591
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 累计净值 近一年收益率 状态 购买渠道
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有混合FOF Y 023157 2025.08.11 1.0484 0.17% 1.0484 2.88% 正常开放
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有混合FOF A 020230 2025.08.11 1.0477 0.17% 1.0477 4.67% 正常开放
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BC类(美元) 968034 2025.08.12 9.5098
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BM2类(美元) 968035 2025.08.12 7.9808
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BC类(人民币) 968036 2025.08.12 10.0947
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BM2类(人民币) 968037 2025.08.12 8.4901
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BC类(港元) 968038 2025.08.12 9.5150
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BM2类(港元) 968039 2025.08.12 7.9827
汇丰亚洲高入息债券基金BC类(美元) 968079 2025.08.12 9.6810
汇丰亚洲高入息债券基金BM2类(美元) 968080 2025.08.12 6.9200
汇丰亚洲高入息债券基金BC类(人民币) 968081 2025.08.12 9.8431
汇丰亚洲高入息债券基金BCO类(人民币) 968082 2025.08.12 9.4405
汇丰亚洲高入息债券基金BM2类(人民币) 968083 2025.08.12 7.0689
汇丰亚洲高入息债券基金BM3O类(人民币) 968084 2025.08.12 6.8827
汇丰亚洲高入息债券基金BC类(港元) 968085 2025.08.12 9.8031
汇丰亚洲债券基金BM2类(港元) 968108 2025.08.12 7.6867
汇丰亚洲高入息债券基金BM2类(港元) 968086 2025.08.12 7.0069
汇丰亚洲债券基金BM3H类(澳元) 968109 2025.08.12 7.5293
汇丰亚洲高入息债券基金BM3O类(澳元) 968087 2025.08.12 6.8509
汇丰亚洲债券基金BC类(美元) 968101 2025.08.12 9.9435
汇丰亚洲债券基金BM2类(美元) 968102 2025.08.12 7.6435
汇丰亚洲债券基金BC类(人民币) 968103 2025.08.12 9.9804
汇丰亚洲债券基金BCH类(人民币) 968104 2025.08.12 9.2464
汇丰亚洲债券基金BM2类(人民币) 968105 2025.08.12 7.7288
汇丰亚洲债券基金BM3H类(人民币) 968106 2025.08.12 7.5369
汇丰亚洲债券基金BC类(港元) 968107 2025.08.12 9.9671
汇丰亚洲高收益债券基金BC类(美元) 968090 2025.08.12 8.2403
汇丰亚洲高收益债券基金BM2类(美元) 968091 2025.08.12 5.1867
汇丰亚洲高收益债券基金BCH类(人民币) 968093 2025.08.12 8.0286
汇丰亚洲高收益债券基金BC类(人民币) 968092 2025.08.12 8.3090
汇丰亚洲高收益债券基金BM2类(人民币) 968094 2025.08.12 5.2479
汇丰亚洲高收益债券基金BM3H类(人民币) 968095 2025.08.12 5.1149
汇丰亚洲高收益债券基金BC类(港元) 968096 2025.08.12 8.3241
汇丰亚洲高收益债券基金BM2类(港元) 968097 2025.08.12 5.2681
汇丰亚洲高收益债券基金BM3H类(澳元) 968098 2025.08.12 5.1278
投资者教育
《她汇理财》: 国内首档周播财经泡面剧,“用五分钟泡面时间,改变泡面人生”。
查看更多
《红楼理财》: 借用探春的视角,穿越时空,诙谐演绎古今相通的理财之道。
查看更多
闺房之乐是什么意思 微商是什么意思 享福是什么意思 孕妇梦见掉牙齿是什么意思 单纯疱疹病毒吃什么药
pose什么意思 肝郁脾虚吃什么药 冲击波治疗有什么效果 药物流产最佳时间什么时候 月抛什么意思
腰疼是什么病 心尖尖是什么意思 什么是ppi 唇炎去药店买什么药 脾虚便秘吃什么中成药
送枕头代表什么意思 女性下面水少是什么原因 什么鬼大家都喜欢 等离子是什么 喝什么最解渴
当归有什么功效hcv9jop7ns1r.cn 子虚乌有是什么意思hcv8jop0ns6r.cn 不字五行属什么hcv8jop8ns1r.cn 喉咙干是什么原因hcv8jop4ns6r.cn 女孩断掌纹代表什么hcv9jop0ns3r.cn
天冬是什么hcv7jop6ns9r.cn 工会主席是什么级别hcv8jop2ns7r.cn 什么马不能骑hcv7jop9ns0r.cn 脑梗前期有什么症状hcv9jop3ns4r.cn 端午节喝什么酒hcv7jop4ns7r.cn
宝宝在肚子里打嗝是什么原因hcv9jop6ns3r.cn 蛋白质被消化成什么hcv8jop2ns5r.cn 为什么磨牙hcv8jop1ns1r.cn 吉页读什么hcv8jop0ns1r.cn 广东人吃什么hkuteam.com
冬虫夏草有什么用hcv9jop5ns4r.cn 21金维他有什么作用hcv9jop1ns9r.cn 什么是百分数zhongyiyatai.com 农历是什么生肖hcv8jop7ns9r.cn 为什么会长智齿hcv9jop4ns9r.cn
百度