陆地上最大的动物是什么| 欣字属于五行属什么| 拉稀吃什么药| 马拉松是什么意思| ohs是什么意思| 近视眼睛什么牌子好| 心灵手巧什么意思| 30岁属什么的生肖| 雷震子是什么神位| 蚊子为什么会咬人| 11月13日什么星座| 假卵是什么样子的| 熟普属于什么茶| 口巴念什么| 清炖鸡汤放什么调料| 犹太人是什么| 农历4月14日是什么星座| 主见是什么意思| 什么鱼适合清蒸| 萎缩性胃炎用什么药最好| 年下是什么意思| 质地是什么意思| 肺结节不能吃什么食物| 玉竹长什么样子| 美国为什么支持以色列| 彩虹是什么形状| 附件囊肿吃什么药最好| 来月经是黑色的是什么原因| 歧视什么意思| 洋参片泡水喝有什么功效| 开颅手术有什么后遗症| 蓝莓是什么味道| 王八是什么字| 传导阻滞是什么意思| 中分化是什么意思| 植脂末是什么| 喜神是什么意思| 腋下臭是什么原因| 梦见胡萝卜是什么意思| 什么是脑梗塞| 炒菜用什么锅最好| 上房是什么意思| 本来无一物何处惹尘埃是什么意思| 谶语是什么意思| 五月掉床有什么说法| 什么是横纹肌肉瘤| sub是什么意思| 胡萝卜不能和什么一起吃| 脖子为什么有颈纹| 肌腱炎吃什么药| 情调是什么意思| 气短吃什么药立马见效| 尿常规白细胞偏高是什么原因| 尿酸偏高是什么意思| 四不念什么| 陈醋和蜂蜜一起喝有什么好处| 神经性皮炎用什么药好| 泡蛇酒用什么药材最好| circle什么意思| 日光浴是什么意思| 舌尖疼吃什么药| 牛瓦沟是什么部位| 白天尿少晚上尿多什么原因| 月半是什么意思| 肺部感染有什么症状| 彩铅是什么| 艾滋病什么症状| 什么是宫腔镜手术| 或缺是什么意思| 低压低什么原因| 坐骨神经痛吃什么药快| 八月十二是什么星座| 天贵星是什么意思| 女人什么眉毛最有福气| 开什么玩笑| 滋阴潜阳是什么意思| 10月27是什么星座| 为什么耳鸣一直不停| wbc白细胞高是什么原因| 什么是龋齿| 令妹是什么意思| 男性尿很黄是什么原因| 什么的糯米| 免疫力和抵抗力有什么区别| 为什么痣上面会长毛| o型血和b型血的孩子是什么血型| 球镜度数是什么意思| 代谢不好是什么原因| 透骨草治什么病最有效| 知了叫什么| 嬴稷是秦始皇的什么人| 胆红素是什么意思| 胆囊炎输液用什么药| 心理卫生科看什么病的| 马克笔是什么笔| 转氨酶高吃什么药效果好| 子宫息肉有什么危害| 布偶猫长什么样| 无的放矢是什么意思| 什么是对称轴| 吃黄芪有什么好处| 地藏菩萨的坐骑是什么| 脚后跟干裂起硬皮用什么药| 主治医生是什么级别| 改善是什么意思| 拿手机手抖是什么原因| 苏格兰牧羊犬吃什么| 1880年是什么朝代| 脖子上有结节挂什么科| 客之痣是什么意思| 大熊猫吃什么| 小孩说话不清楚挂什么科| 小哥哥是什么意思| 瘥是什么意思| 1955属什么生肖| 夏祺是什么意思| 湿漉漉是什么意思| 时光什么意思| 犹太人什么意思| 芽原基发育成什么| 喝什么利尿效果最好| 给产妇送什么礼物好| 眉毛附近长痘痘是什么原因| 感冒发烧挂什么科| 子宫内膜厚有什么症状| 局部皮肤瘙痒什么原因| 每天什么时间锻炼最好| 脸上长斑是因为什么原因引起的| 什么解酒最好最快| 喰种是什么意思| 人长寿的秘诀是什么| 真菌感染用什么药最好| 彩字五行属什么| 男生适合养什么小型犬| 软饭是什么意思| 22年属什么生肖| 摩羯和什么星座最配| cg动画是什么意思| 1.5是什么星座| 隐性基因是什么意思| 祎是什么意思| 用盐水漱口有什么好处| 为什么头痛| 憨厚老实是什么意思| 吃什么最养胃修复胃| 什么宠物好养又干净| 至夏什么意思| 天热头疼吃什么药| complete是什么意思| 黄色衣服配什么颜色裤子好看| 道士是什么生肖| 女人绝经一般在什么年龄段| 蓝精灵是什么| 弘字五行属什么| 左腰疼痛是什么原因男性| 乙肝病毒表面抗体弱阳性什么意思| jhs空调是什么牌子| 什么的眉毛| 弢是什么意思| puella是什么牌子衣服| 肾结石用什么药| 精液是什么| 梦见和死去的亲人说话是什么意思| 98年属什么的| dmd是什么意思| 打生长激素有什么副作用| 吃什么最养胃修复胃| 陈皮有什么功效作用| 恶露是什么东西| 明矾有什么作用| 肩胛骨痛挂什么科| 手指头肿胀是什么原因| 凉烟都有什么牌子| 合作医疗是什么| 蓁字五行属什么| 五金店卖什么| 火山为什么会喷发| 什么的事物| 床咚是什么意思啊| 猫睡在枕头旁说明什么| 老人手抖是什么原因| 可拉明又叫什么| 三界牌是什么| 四库是指什么| 老铁是什么意思| 字读什么| 皮肤真菌感染用什么药| 吃瓜什么意思| 茯苓生长在什么地方| 集体户口是什么意思| 汉族人是什么人种| 腿脚肿胀是什么原因引起的| 不长毛的猫叫什么名字| 女人喜欢黑色代表什么| 黑鱼是什么鱼| 呵呵的含义是什么意思| 身份是什么意思| 什么是hpv感染| 羊水是什么颜色| 肝硬化吃什么食物好| 7月1号是什么节| 飞机票号是什么意思| 灵芝有什么功效与作用| 什么是更年期| 心率低有什么危害| 身份证号码最后一位代表什么| 肾结石吃什么药最好| 九眼天珠是什么做的| 越什么越什么| 杠杆炒股是什么意思| 黄的什么| 放的屁很臭是什么原因| 女性朋友生日送什么礼物好| 子宫内膜增厚是什么原因| 10.16是什么星座| 赵本山是什么学历| 低血糖平时要注意什么| 淋巴细胞百分比高是什么原因| 肺结节吃什么药散结节最快| 超声科检查什么| 眼帘是什么意思| 什么是腺样体| 什么运动能长高| 炀是什么意思| 大腿出汗是什么原因| 叹服是什么意思| 什么是甲减病| 白细胞低吃什么补得快| 规律是什么意思| 卵巢囊性结构是什么| 沙特用什么货币| 拐子是什么鱼| 什么红酒好喝| 汉城为什么改名叫首尔| 夏至未至是什么意思| 尿酸高能喝什么酒| 金鱼的尾巴像什么| 舌头上有裂纹是什么原因| 逍遥丸配什么治失眠| 跳蚤怕什么东西| 万事达卡是什么卡| 氯气什么味道| 痱子吃什么药| 6月7日什么星座| 啤酒ipa是什么意思| 白带是什么颜色的| 血糖高早餐吃什么| 戍什么意思| 护照类型p是什么意思| 牙龈疼吃什么药| 左肺上叶肺大泡是什么意思| 朱雀是什么| top1什么意思| 历久弥新什么意思| 原住民是什么意思| 灵媒是什么意思| 散光是什么原因导致的| 血压偏低是什么原因造成的| 治类风湿用什么方法好| 聪明绝顶是什么意思| 吃了避孕药会有什么副作用| 玉的主要成分是什么| 孕妇胃疼可以吃什么药| 左旋肉碱什么时候吃| 百度
基金简称 基金代码 强定投代码 净值日期 单位净值 日增长率 累计净值 近一年收益率 状态 购买渠道
汇丰晋信港股通核心资产A 012360 2025.08.12 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 暂停交易
汇丰晋信大盘C 019243 2025.08.13 4.5562 0.76% 4.5562 28.00% 正常开放
汇丰晋信港股通核心资产C 012361 2025.08.12 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 暂停交易
汇丰晋信大盘A 540006 000097 2025.08.13 4.5893 0.76% 4.6493 28.55% 正常开放
汇丰晋信中小盘 540007 000098 2025.08.13 3.0198 1.15% 3.0398 43.19% 正常开放
汇丰晋信低碳先锋A 540008 000099 2025.08.13 2.3838 1.09% 2.4838 26.76% 正常开放
汇丰晋信消费红利 540009 000102 2025.08.13 0.8142 -0.16% 1.8072 23.81% 正常开放
汇丰晋信科技先锋 540010 000101 2025.08.13 2.5826 4.17% 2.5826 68.69% 正常开放
汇丰晋信智造先锋A 001643 2025.08.13 2.2768 1.32% 2.2768 39.42% 正常开放
汇丰晋信智造先锋C 001644 2025.08.13 2.1694 1.32% 2.1694 38.74% 正常开放
汇丰晋信大盘波动精选A 002334 2025.08.13 1.5645 -0.19% 1.5645 18.44% 正常开放
汇丰晋信大盘波动精选C 002335 2025.08.13 1.4939 -0.19% 1.4939 17.85% 正常开放
汇丰晋信沪港深A 002332 2025.08.13 1.5466 1.24% 1.6016 48.10% 正常开放
汇丰晋信沪港深C 002333 2025.08.13 1.4720 1.23% 1.5270 47.13% 正常开放
汇丰晋信价值先锋A 004350 2025.08.13 2.0408 1.40% 2.4408 42.03% 正常开放
汇丰晋信港股通精选 006781 2025.08.13 1.1037 2.90% 1.1037 80.02% 正常开放
汇丰晋信中小盘低波动A 009658 2025.08.13 0.8495 -0.11% 0.8495 17.09% 正常开放
汇丰晋信中小盘低波动C 009775 2025.08.13 0.8161 -0.12% 0.8161 16.15% 正常开放
汇丰晋信创新先锋 011077 2025.08.13 0.9816 1.63% 0.9816 58.53% 正常开放
汇丰晋信低碳先锋C 013511 2025.08.13 2.3385 1.09% 2.3385 26.14% 正常开放
汇丰晋信价值先锋C 015364 2025.08.13 2.0006 1.39% 2.4006 41.17% 正常开放
基金简称 基金代码 强定投代码 净值日期 单位净值 日增长率 累计净值 近一年收益率 状态 购买渠道
汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期基金 019017 2025.08.13 1.0290 0.01% 1.0290 1.43% 正常开放
汇丰晋信A股龙头指数A 540012 000100 2025.08.13 2.0117 0.84% 2.5917 21.67% 正常开放
汇丰晋信A股龙头指数C 001149 2025.08.13 1.9549 0.85% 2.5049 21.07% 正常开放
基金简称 基金代码 强定投代码 净值日期 单位净值 日增长率 累计净值 近一年收益率 状态 购买渠道
汇丰晋信2016D 023667 2025.08.13 1.2846 0.14% 1.2846 4.51% 正常开放
汇丰晋信景气优选C 022196 2025.08.13 1.0774 1.21% 1.0774 7.74% 正常开放
汇丰晋信景气优选A 022195 2025.08.13 1.0786 1.22% 1.0786 7.86% 正常开放
汇丰晋信新动力C 020503 2025.08.13 1.8179 0.70% 1.8179 29.65% 正常开放
汇丰晋信龙腾C 019244 2025.08.13 1.1621 0.69% 1.1621 25.85% 正常开放
汇丰晋信2016C 019242 2025.08.13 1.2747 0.14% 1.2747 8.36% 正常开放
汇丰晋信2016A 540001 2025.08.13 1.2846 0.15% 2.8254 8.79% 正常开放
汇丰晋信龙腾A 540002 000094 2025.08.13 1.1701 0.70% 3.6661 26.35% 正常开放
汇丰晋信动态策略A 540003 000095 2025.08.13 3.5655 0.80% 4.2055 39.07% 正常开放
汇丰晋信2026 540004 000096 2025.08.13 3.3588 0.21% 3.9788 11.38% 正常开放
汇丰晋信双核策略A 000849 2025.08.13 1.5122 1.31% 2.3552 49.66% 正常开放
汇丰晋信双核策略C 000850 2025.08.13 1.4551 1.30% 2.2981 48.94% 正常开放
汇丰晋信新动力A 000965 2025.08.13 1.8342 0.70% 1.8342 30.40% 正常开放
汇丰晋信珠三角 004351 2025.08.13 2.3179 1.13% 2.3179 62.77% 正常开放
汇丰晋信港股通双核 007291 2025.08.13 1.5696 2.24% 1.5696 55.10% 正常开放
汇丰晋信慧盈 009475 2025.08.13 1.0025 0.59% 1.0025 4.68% 正常开放
汇丰晋信核心成长A 011578 2025.08.13 0.8179 1.11% 0.8179 42.76% 正常开放
汇丰晋信核心成长C 011579 2025.08.13 0.8008 1.11% 0.8008 42.04% 正常开放
汇丰晋信医疗先锋A 012358 2025.08.13 0.8896 3.95% 0.8896 83.69% 正常开放
汇丰晋信医疗先锋C 012359 2025.08.13 0.8722 3.94% 0.8722 82.89% 正常开放
汇丰晋信慧悦 013824 2025.08.13 1.1264 0.47% 1.1264 12.17% 正常开放
汇丰晋信研究精选 014423 2025.08.13 0.8744 0.97% 0.8744 61.45% 正常开放
汇丰晋信时代先锋A 014917 2025.08.13 0.8166 0.53% 0.8166 41.65% 正常开放
汇丰晋信时代先锋C 014918 2025.08.13 0.8012 0.51% 0.8012 40.83% 正常开放
汇丰晋信动态策略C 016335 2025.08.13 3.5123 0.80% 3.5123 38.40% 正常开放
汇丰晋信策略优选A 016174 2025.08.13 1.3531 0.73% 1.3531 41.46% 正常开放
汇丰晋信策略优选C 016175 2025.08.13 1.3349 0.73% 1.3349 40.90% 正常开放
汇丰晋信龙头优势A 016285 2025.08.13 0.9538 1.27% 0.9538 16.99% 正常开放
汇丰晋信龙头优势C 016286 2025.08.13 0.9400 1.27% 0.9400 16.37% 正常开放
基金简称 基金代码 强定投代码 净值日期 单位净值 日增长率 累计净值 近一年收益率 状态 购买渠道
汇丰晋信绿色债券C 022480 2025.08.13 1.0060 0.01% 1.0060 0.60% 正常开放
汇丰晋信绿色债券A 022479 2025.08.13 1.0083 0.01% 1.0083 0.83% 正常开放
汇丰晋信平稳增利中短债D 021226 2025.08.13 1.1156 0.01% 1.1493 1.80% 正常开放
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 019674 2025.08.13 1.0682 0.04% 1.0682 6.68% 正常开放
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 019673 2025.08.13 1.0733 0.05% 1.0733 7.07% 正常开放
汇丰晋信平稳增利中短债A 540005 000243 2025.08.13 1.1195 0.00% 1.4726 2.07% 正常开放
汇丰晋信平稳增利中短债C 541005 2025.08.13 1.1199 0.01% 1.4543 1.88% 正常开放
汇丰晋信惠安纯债63个月定开 009748 2025.08.08 1.0691 0.07% 1.1801 3.93% 暂停交易
汇丰晋信丰盈债券A 014443 2025.08.13 1.0748 0.02% 1.0748 1.61% 正常开放
汇丰晋信丰盈债券C 014444 2025.08.13 1.0652 0.02% 1.0652 1.29% 正常开放
汇丰晋信慧嘉A 016651 2025.08.13 1.0413 0.11% 1.0413 2.40% 正常开放
汇丰晋信慧嘉C 016652 2025.08.13 1.0322 0.10% 1.0322 2.07% 正常开放
汇丰晋信丰宁三个月定开A 016656 2025.08.13 1.0193 0.03% 1.0722 1.74% 暂停交易
汇丰晋信丰宁三个月定开C 016657 2025.08.13 1.0165 0.03% 1.0694 1.64% 暂停交易
基金简称 基金代码 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 状态 购买渠道
汇丰晋信货币D 021907 2025.08.13 0.3166 1.0720% 正常开放
汇丰晋信货币A 540011 2025.08.13 0.2822 0.9800% 正常开放
汇丰晋信货币B 541011 2025.08.13 0.3577 1.2240% 正常开放
汇丰晋信货币C 018782 2025.08.13 0.3576 1.2240% 正常开放
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值
汇丰晋信动态策略H 960003 2025.08.13 2.2670
汇丰晋信大盘H 960000 2025.08.13 1.8591
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 累计净值 近一年收益率 状态 购买渠道
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有混合FOF Y 023157 2025.08.11 1.0484 0.17% 1.0484 2.88% 正常开放
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有混合FOF A 020230 2025.08.11 1.0477 0.17% 1.0477 4.67% 正常开放
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BC类(美元) 968034 2025.08.12 9.5098
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BM2类(美元) 968035 2025.08.12 7.9808
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BC类(人民币) 968036 2025.08.12 10.0947
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BM2类(人民币) 968037 2025.08.12 8.4901
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BC类(港元) 968038 2025.08.12 9.5150
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BM2类(港元) 968039 2025.08.12 7.9827
汇丰亚洲高入息债券基金BC类(美元) 968079 2025.08.12 9.6810
汇丰亚洲高入息债券基金BM2类(美元) 968080 2025.08.12 6.9200
汇丰亚洲高入息债券基金BC类(人民币) 968081 2025.08.12 9.8431
汇丰亚洲高入息债券基金BCO类(人民币) 968082 2025.08.12 9.4405
汇丰亚洲高入息债券基金BM2类(人民币) 968083 2025.08.12 7.0689
汇丰亚洲高入息债券基金BM3O类(人民币) 968084 2025.08.12 6.8827
汇丰亚洲高入息债券基金BC类(港元) 968085 2025.08.12 9.8031
汇丰亚洲债券基金BM2类(港元) 968108 2025.08.12 7.6867
汇丰亚洲高入息债券基金BM2类(港元) 968086 2025.08.12 7.0069
汇丰亚洲债券基金BM3H类(澳元) 968109 2025.08.12 7.5293
汇丰亚洲高入息债券基金BM3O类(澳元) 968087 2025.08.12 6.8509
汇丰亚洲债券基金BC类(美元) 968101 2025.08.12 9.9435
汇丰亚洲债券基金BM2类(美元) 968102 2025.08.12 7.6435
汇丰亚洲债券基金BC类(人民币) 968103 2025.08.12 9.9804
汇丰亚洲债券基金BCH类(人民币) 968104 2025.08.12 9.2464
汇丰亚洲债券基金BM2类(人民币) 968105 2025.08.12 7.7288
汇丰亚洲债券基金BM3H类(人民币) 968106 2025.08.12 7.5369
汇丰亚洲债券基金BC类(港元) 968107 2025.08.12 9.9671
汇丰亚洲高收益债券基金BC类(美元) 968090 2025.08.12 8.2403
汇丰亚洲高收益债券基金BM2类(美元) 968091 2025.08.12 5.1867
汇丰亚洲高收益债券基金BCH类(人民币) 968093 2025.08.12 8.0286
汇丰亚洲高收益债券基金BC类(人民币) 968092 2025.08.12 8.3090
汇丰亚洲高收益债券基金BM2类(人民币) 968094 2025.08.12 5.2479
汇丰亚洲高收益债券基金BM3H类(人民币) 968095 2025.08.12 5.1149
汇丰亚洲高收益债券基金BC类(港元) 968096 2025.08.12 8.3241
汇丰亚洲高收益债券基金BM2类(港元) 968097 2025.08.12 5.2681
汇丰亚洲高收益债券基金BM3H类(澳元) 968098 2025.08.12 5.1278
投资者教育
《她汇理财》: 国内首档周播财经泡面剧,“用五分钟泡面时间,改变泡面人生”。
查看更多
《红楼理财》: 借用探春的视角,穿越时空,诙谐演绎古今相通的理财之道。
查看更多
肺部拍片挂什么科 女人吃黄芪有什么好处 平添的近义词是什么 反流性食管炎吃什么中成药 大唐集团什么级别
什么是隐形矫正牙齿 拖鞋什么材质的好 凤凰花什么时候开 聪明如你什么意思 慕名而来是什么意思
惊蛰什么意思 淋病吃什么药好的最快 正常人的尿液是什么颜色 喝什么水去火 后裔是什么意思
阿波罗是什么神 切片什么意思 什么叫手淫 血稠吃什么食物好得快 冒昧是什么意思
文爱是什么hcv8jop5ns4r.cn chanel什么牌子hcv9jop0ns2r.cn 禳是什么意思hcv8jop4ns8r.cn 橙花是什么花zsyouku.com 通宵是什么意思hcv9jop5ns3r.cn
腰花是什么部位hcv8jop3ns3r.cn 胚胎是什么hcv9jop7ns3r.cn 脑梗吃什么东西好hcv7jop5ns5r.cn 肤色暗黄适合穿什么颜色的衣服hcv7jop6ns4r.cn 什么叫肠化hcv8jop4ns1r.cn
电解质氯高是什么原因hcv7jop5ns4r.cn 报仇是什么意思hcv9jop6ns2r.cn 30年属什么生肖hcv8jop3ns3r.cn 萎靡是什么意思hcv8jop3ns6r.cn fresh是什么意思hcv8jop6ns6r.cn
太阳病是什么意思hcv9jop1ns9r.cn 痛风不能吃什么水果hcv8jop3ns3r.cn 7月17号什么星座hcv8jop7ns3r.cn 戊土是什么意思zhongyiyatai.com 黄芪是什么样子的hcv9jop1ns7r.cn
百度