基金简称 | 基金代码 | 强定投代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 | 近一年收益率 | 状态 | 购买渠道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇丰晋信港股通核心资产A | 012360 | 2025.08.12 | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 暂停交易 | ||
汇丰晋信大盘C | 019243 | 2025.08.13 | 4.5562 | 0.76% | 4.5562 | 28.00% | 正常开放 | ||
汇丰晋信港股通核心资产C | 012361 | 2025.08.12 | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 暂停交易 | ||
汇丰晋信大盘A | 540006 | 000097 | 2025.08.13 | 4.5893 | 0.76% | 4.6493 | 28.55% | 正常开放 | |
汇丰晋信中小盘 | 540007 | 000098 | 2025.08.13 | 3.0198 | 1.15% | 3.0398 | 43.19% | 正常开放 | |
汇丰晋信低碳先锋A | 540008 | 000099 | 2025.08.13 | 2.3838 | 1.09% | 2.4838 | 26.76% | 正常开放 | |
汇丰晋信消费红利 | 540009 | 000102 | 2025.08.13 | 0.8142 | -0.16% | 1.8072 | 23.81% | 正常开放 | |
汇丰晋信科技先锋 | 540010 | 000101 | 2025.08.13 | 2.5826 | 4.17% | 2.5826 | 68.69% | 正常开放 | |
汇丰晋信智造先锋A | 001643 | 2025.08.13 | 2.2768 | 1.32% | 2.2768 | 39.42% | 正常开放 | ||
汇丰晋信智造先锋C | 001644 | 2025.08.13 | 2.1694 | 1.32% | 2.1694 | 38.74% | 正常开放 | ||
汇丰晋信大盘波动精选A | 002334 | 2025.08.13 | 1.5645 | -0.19% | 1.5645 | 18.44% | 正常开放 | ||
汇丰晋信大盘波动精选C | 002335 | 2025.08.13 | 1.4939 | -0.19% | 1.4939 | 17.85% | 正常开放 | ||
汇丰晋信沪港深A | 002332 | 2025.08.13 | 1.5466 | 1.24% | 1.6016 | 48.10% | 正常开放 | ||
汇丰晋信沪港深C | 002333 | 2025.08.13 | 1.4720 | 1.23% | 1.5270 | 47.13% | 正常开放 | ||
汇丰晋信价值先锋A | 004350 | 2025.08.13 | 2.0408 | 1.40% | 2.4408 | 42.03% | 正常开放 | ||
汇丰晋信港股通精选 | 006781 | 2025.08.13 | 1.1037 | 2.90% | 1.1037 | 80.02% | 正常开放 | ||
汇丰晋信中小盘低波动A | 009658 | 2025.08.13 | 0.8495 | -0.11% | 0.8495 | 17.09% | 正常开放 | ||
汇丰晋信中小盘低波动C | 009775 | 2025.08.13 | 0.8161 | -0.12% | 0.8161 | 16.15% | 正常开放 | ||
汇丰晋信创新先锋 | 011077 | 2025.08.13 | 0.9816 | 1.63% | 0.9816 | 58.53% | 正常开放 | ||
汇丰晋信低碳先锋C | 013511 | 2025.08.13 | 2.3385 | 1.09% | 2.3385 | 26.14% | 正常开放 | ||
汇丰晋信价值先锋C | 015364 | 2025.08.13 | 2.0006 | 1.39% | 2.4006 | 41.17% | 正常开放 |
基金简称 | 基金代码 | 强定投代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 | 近一年收益率 | 状态 | 购买渠道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期基金 | 019017 | 2025.08.13 | 1.0290 | 0.01% | 1.0290 | 1.43% | 正常开放 | ||
汇丰晋信A股龙头指数A | 540012 | 000100 | 2025.08.13 | 2.0117 | 0.84% | 2.5917 | 21.67% | 正常开放 | |
汇丰晋信A股龙头指数C | 001149 | 2025.08.13 | 1.9549 | 0.85% | 2.5049 | 21.07% | 正常开放 |
基金简称 | 基金代码 | 强定投代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 | 近一年收益率 | 状态 | 购买渠道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇丰晋信2016D | 023667 | 2025.08.13 | 1.2846 | 0.14% | 1.2846 | 4.51% | 正常开放 | ||
汇丰晋信景气优选C | 022196 | 2025.08.13 | 1.0774 | 1.21% | 1.0774 | 7.74% | 正常开放 | ||
汇丰晋信景气优选A | 022195 | 2025.08.13 | 1.0786 | 1.22% | 1.0786 | 7.86% | 正常开放 | ||
汇丰晋信新动力C | 020503 | 2025.08.13 | 1.8179 | 0.70% | 1.8179 | 29.65% | 正常开放 | ||
汇丰晋信龙腾C | 019244 | 2025.08.13 | 1.1621 | 0.69% | 1.1621 | 25.85% | 正常开放 | ||
汇丰晋信2016C | 019242 | 2025.08.13 | 1.2747 | 0.14% | 1.2747 | 8.36% | 正常开放 | ||
汇丰晋信2016A | 540001 | 2025.08.13 | 1.2846 | 0.15% | 2.8254 | 8.79% | 正常开放 | ||
汇丰晋信龙腾A | 540002 | 000094 | 2025.08.13 | 1.1701 | 0.70% | 3.6661 | 26.35% | 正常开放 | |
汇丰晋信动态策略A | 540003 | 000095 | 2025.08.13 | 3.5655 | 0.80% | 4.2055 | 39.07% | 正常开放 | |
汇丰晋信2026 | 540004 | 000096 | 2025.08.13 | 3.3588 | 0.21% | 3.9788 | 11.38% | 正常开放 | |
汇丰晋信双核策略A | 000849 | 2025.08.13 | 1.5122 | 1.31% | 2.3552 | 49.66% | 正常开放 | ||
汇丰晋信双核策略C | 000850 | 2025.08.13 | 1.4551 | 1.30% | 2.2981 | 48.94% | 正常开放 | ||
汇丰晋信新动力A | 000965 | 2025.08.13 | 1.8342 | 0.70% | 1.8342 | 30.40% | 正常开放 | ||
汇丰晋信珠三角 | 004351 | 2025.08.13 | 2.3179 | 1.13% | 2.3179 | 62.77% | 正常开放 | ||
汇丰晋信港股通双核 | 007291 | 2025.08.13 | 1.5696 | 2.24% | 1.5696 | 55.10% | 正常开放 | ||
汇丰晋信慧盈 | 009475 | 2025.08.13 | 1.0025 | 0.59% | 1.0025 | 4.68% | 正常开放 | ||
汇丰晋信核心成长A | 011578 | 2025.08.13 | 0.8179 | 1.11% | 0.8179 | 42.76% | 正常开放 | ||
汇丰晋信核心成长C | 011579 | 2025.08.13 | 0.8008 | 1.11% | 0.8008 | 42.04% | 正常开放 | ||
汇丰晋信医疗先锋A | 012358 | 2025.08.13 | 0.8896 | 3.95% | 0.8896 | 83.69% | 正常开放 | ||
汇丰晋信医疗先锋C | 012359 | 2025.08.13 | 0.8722 | 3.94% | 0.8722 | 82.89% | 正常开放 | ||
汇丰晋信慧悦 | 013824 | 2025.08.13 | 1.1264 | 0.47% | 1.1264 | 12.17% | 正常开放 | ||
汇丰晋信研究精选 | 014423 | 2025.08.13 | 0.8744 | 0.97% | 0.8744 | 61.45% | 正常开放 | ||
汇丰晋信时代先锋A | 014917 | 2025.08.13 | 0.8166 | 0.53% | 0.8166 | 41.65% | 正常开放 | ||
汇丰晋信时代先锋C | 014918 | 2025.08.13 | 0.8012 | 0.51% | 0.8012 | 40.83% | 正常开放 | ||
汇丰晋信动态策略C | 016335 | 2025.08.13 | 3.5123 | 0.80% | 3.5123 | 38.40% | 正常开放 | ||
汇丰晋信策略优选A | 016174 | 2025.08.13 | 1.3531 | 0.73% | 1.3531 | 41.46% | 正常开放 | ||
汇丰晋信策略优选C | 016175 | 2025.08.13 | 1.3349 | 0.73% | 1.3349 | 40.90% | 正常开放 | ||
汇丰晋信龙头优势A | 016285 | 2025.08.13 | 0.9538 | 1.27% | 0.9538 | 16.99% | 正常开放 | ||
汇丰晋信龙头优势C | 016286 | 2025.08.13 | 0.9400 | 1.27% | 0.9400 | 16.37% | 正常开放 |
基金简称 | 基金代码 | 强定投代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 | 近一年收益率 | 状态 | 购买渠道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇丰晋信绿色债券C | 022480 | 2025.08.13 | 1.0060 | 0.01% | 1.0060 | 0.60% | 正常开放 | ||
汇丰晋信绿色债券A | 022479 | 2025.08.13 | 1.0083 | 0.01% | 1.0083 | 0.83% | 正常开放 | ||
汇丰晋信平稳增利中短债D | 021226 | 2025.08.13 | 1.1156 | 0.01% | 1.1493 | 1.80% | 正常开放 | ||
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C | 019674 | 2025.08.13 | 1.0682 | 0.04% | 1.0682 | 6.68% | 正常开放 | ||
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A | 019673 | 2025.08.13 | 1.0733 | 0.05% | 1.0733 | 7.07% | 正常开放 | ||
汇丰晋信平稳增利中短债A | 540005 | 000243 | 2025.08.13 | 1.1195 | 0.00% | 1.4726 | 2.07% | 正常开放 | |
汇丰晋信平稳增利中短债C | 541005 | 2025.08.13 | 1.1199 | 0.01% | 1.4543 | 1.88% | 正常开放 | ||
汇丰晋信惠安纯债63个月定开 | 009748 | 2025.08.08 | 1.0691 | 0.07% | 1.1801 | 3.93% | 暂停交易 | ||
汇丰晋信丰盈债券A | 014443 | 2025.08.13 | 1.0748 | 0.02% | 1.0748 | 1.61% | 正常开放 | ||
汇丰晋信丰盈债券C | 014444 | 2025.08.13 | 1.0652 | 0.02% | 1.0652 | 1.29% | 正常开放 | ||
汇丰晋信慧嘉A | 016651 | 2025.08.13 | 1.0413 | 0.11% | 1.0413 | 2.40% | 正常开放 | ||
汇丰晋信慧嘉C | 016652 | 2025.08.13 | 1.0322 | 0.10% | 1.0322 | 2.07% | 正常开放 | ||
汇丰晋信丰宁三个月定开A | 016656 | 2025.08.13 | 1.0193 | 0.03% | 1.0722 | 1.74% | 暂停交易 | ||
汇丰晋信丰宁三个月定开C | 016657 | 2025.08.13 | 1.0165 | 0.03% | 1.0694 | 1.64% | 暂停交易 |
基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 | 近一年收益率 | 状态 | 购买渠道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有混合FOF Y | 023157 | 2025.08.11 | 1.0484 | 0.17% | 1.0484 | 2.88% | 正常开放 | |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有混合FOF A | 020230 | 2025.08.11 | 1.0477 | 0.17% | 1.0477 | 4.67% | 正常开放 |
基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 |
---|---|---|---|
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BC类(美元) | 968034 | 2025.08.12 | 9.5098 |
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BM2类(美元) | 968035 | 2025.08.12 | 7.9808 |
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BC类(人民币) | 968036 | 2025.08.12 | 10.0947 |
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BM2类(人民币) | 968037 | 2025.08.12 | 8.4901 |
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BC类(港元) | 968038 | 2025.08.12 | 9.5150 |
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BM2类(港元) | 968039 | 2025.08.12 | 7.9827 |
汇丰亚洲高入息债券基金BC类(美元) | 968079 | 2025.08.12 | 9.6810 |
汇丰亚洲高入息债券基金BM2类(美元) | 968080 | 2025.08.12 | 6.9200 |
汇丰亚洲高入息债券基金BC类(人民币) | 968081 | 2025.08.12 | 9.8431 |
汇丰亚洲高入息债券基金BCO类(人民币) | 968082 | 2025.08.12 | 9.4405 |
汇丰亚洲高入息债券基金BM2类(人民币) | 968083 | 2025.08.12 | 7.0689 |
汇丰亚洲高入息债券基金BM3O类(人民币) | 968084 | 2025.08.12 | 6.8827 |
汇丰亚洲高入息债券基金BC类(港元) | 968085 | 2025.08.12 | 9.8031 |
汇丰亚洲债券基金BM2类(港元) | 968108 | 2025.08.12 | 7.6867 |
汇丰亚洲高入息债券基金BM2类(港元) | 968086 | 2025.08.12 | 7.0069 |
汇丰亚洲债券基金BM3H类(澳元) | 968109 | 2025.08.12 | 7.5293 |
汇丰亚洲高入息债券基金BM3O类(澳元) | 968087 | 2025.08.12 | 6.8509 |
汇丰亚洲债券基金BC类(美元) | 968101 | 2025.08.12 | 9.9435 |
汇丰亚洲债券基金BM2类(美元) | 968102 | 2025.08.12 | 7.6435 |
汇丰亚洲债券基金BC类(人民币) | 968103 | 2025.08.12 | 9.9804 |
汇丰亚洲债券基金BCH类(人民币) | 968104 | 2025.08.12 | 9.2464 |
汇丰亚洲债券基金BM2类(人民币) | 968105 | 2025.08.12 | 7.7288 |
汇丰亚洲债券基金BM3H类(人民币) | 968106 | 2025.08.12 | 7.5369 |
汇丰亚洲债券基金BC类(港元) | 968107 | 2025.08.12 | 9.9671 |
汇丰亚洲高收益债券基金BC类(美元) | 968090 | 2025.08.12 | 8.2403 |
汇丰亚洲高收益债券基金BM2类(美元) | 968091 | 2025.08.12 | 5.1867 |
汇丰亚洲高收益债券基金BCH类(人民币) | 968093 | 2025.08.12 | 8.0286 |
汇丰亚洲高收益债券基金BC类(人民币) | 968092 | 2025.08.12 | 8.3090 |
汇丰亚洲高收益债券基金BM2类(人民币) | 968094 | 2025.08.12 | 5.2479 |
汇丰亚洲高收益债券基金BM3H类(人民币) | 968095 | 2025.08.12 | 5.1149 |
汇丰亚洲高收益债券基金BC类(港元) | 968096 | 2025.08.12 | 8.3241 |
汇丰亚洲高收益债券基金BM2类(港元) | 968097 | 2025.08.12 | 5.2681 |
汇丰亚洲高收益债券基金BM3H类(澳元) | 968098 | 2025.08.12 | 5.1278 |

信息披露

汇丰晋信港股通核心资产股票型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新.pdf
[
2025-08-14 ]
汇丰晋信港股通核心资产股票型发起式证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号).pdf
[
2025-08-14 ]