涮菜都有什么菜| 丹凤眼是什么样的| 阳气不足是什么意思| 梦见卖鱼是什么意思| 不劳而获是什么意思| 子宫b超能查出什么来| 司命星君掌管什么| 1号来月经什么时候是排卵期| 做梦梦到猪是什么意思| 豺狼虎豹为什么豺第一| 孕妇喝椰子水有什么好处| 勉强是什么意思| 湿疹擦什么药好| 10.16是什么星座| 儿童腿疼挂什么科| 5月29日是什么星座| 女生胸部发育到什么年龄| 翡翠对人体有什么好处| 达菲是什么药| c3c4补体是什么意思| 吃什么会胖| 测骨龄去医院挂什么科| palace什么牌子| 傻白甜什么意思| 什么枕头好| 肝早期硬化身体有什么症状| 孤家寡人什么意思| 7777什么意思| 咳嗽想吐是什么原因| 炸酱面的酱是什么酱| 苦瓜不能和什么一起吃| 4个火读什么| 榴莲不能和什么吃| 女排精神是什么| 肌酸是什么| 体检去医院挂什么科| pku是什么意思| 羊肉和什么一起炖最好| 丧偶什么意思| 潜水是什么意思| 什么玉最好有灵性养人| 什么什么本本| 白兰地是属于什么酒| 白天不懂夜的黑是什么意思| 什么工作好| 连襟什么意思| 混子是什么意思| alds是什么病| 有什么好看的动漫| 尿酸高平时要注意什么| 第二磨牙什么时候长| 榴莲什么时候吃是应季| 去心火喝什么茶好| 真心话大冒险问什么| 肾阳虚和肾阴虚有什么区别症状| 礼金是什么意思| 循序渐进什么意思| 圆是什么生肖| 没吃多少东西但肚子很胀是什么| 吃什么可以增加抵抗力和免疫力| 肠胃不舒服吃什么| 染色体xy代表什么| 吃了小龙虾不能吃什么| 什么叫间质性肺病| 秫米是什么米| 一九八八年属什么生肖| 舌头中间疼是什么原因| 苯醚甲环唑防治什么病| 想的偏旁是什么| 十六年是什么婚| 世界上最毒的蛇是什么蛇| 心衰吃什么恢复的快| 右腿麻木是什么原因| 甲流是什么| 疝气吃什么药效果好| 喉咙有痰吐出来有血是什么原因| 除夕是什么意思| 医院介入科是干什么的| 异地办理临时身份证需要什么材料| pm2.5是什么意思| 牛大力是什么| opec是什么意思| 类风湿性关节炎的症状是什么| 荷叶是什么的什么| 2002年是什么生肖| 高同型半胱氨酸血症是什么病| 高寿是什么意思| 沦丧是什么意思| 尿酸高中医叫什么病| 121是什么意思| 撸管是什么| lym是什么意思| 喉咙沙哑吃什么药| 扁平疣用什么药| 容易脸红的人是什么原因| 血糖高不能吃什么| 取其轻前一句是什么| 肝左叶囊肿是什么意思| 灭吐灵又叫什么名字| 女性尿检能查出什么病| 狗上皮过敏是什么意思| 属鸡与什么属相最配| 鱼翅是什么东西| 跑步什么时候跑最好| 辣木籽是什么| 男人为什么喜欢胸| 粉色裤子配什么上衣好看| 牛肉和什么炒最好吃| 淤青擦什么药| 早上吃玉米有什么好处| 鸡蛋饼用什么面粉| jhs空调是什么牌子| 身上长红色痣是什么原因| 一什么帽子| 芭菲是什么| md鞋底是什么材质| as是什么| 4月1号什么星座| 橙色代表什么| 水浒是什么意思| 狗狗咬主人意味着什么| 什么时候可以查高考成绩| 肠胃炎是什么引起的| 月亮星座是什么意思| 什么什么泪下| 预科班什么意思| 每天一杯蜂蜜水有什么好处| 孕妇口腔溃疡能用什么药| 喝酒上头是什么原因| 梦见朋友怀孕了是什么意思| 丙肝有什么症状表现| poppy是什么意思| 性格内向的人适合做什么工作| 临盆是什么意思| 梦见以前的朋友是什么意思| 全身酸痛什么原因| 为什么会尿酸高| 医生为什么叫大夫| 身份证后六位代表什么| 羊水破了有什么感觉| 肩膀上的肌肉叫什么| 农合是什么| 看甲状腺去医院挂什么科| 理工科是什么意思| 硌得慌是什么意思| 鹌鹑蛋不能和什么一起吃| 丝苗米是什么米| 眼神迷离是什么意思| 补体是什么| 嘌呤是什么东西| 福泽深厚什么意思| 二月九号是什么星座| 胃酸胃胀反酸水吃什么药| 心悸心慌吃什么药最好| 带状疱疹不能吃什么| 雌二醇过高是什么原因| cp什么意思| 黄芪有什么作用| 玻璃用什么材料做的| 60年属鼠是什么命| 2月10日什么星座| ena是什么检查项目| 鼻塞打喷嚏是什么原因| 大便溏稀吃什么药| 抗宫炎软胶囊主要治什么| 艾灸痒痒的是什么原因| 慢性咽炎是什么症状| 群像是什么意思| 粉刺用什么药膏最有效| 什么是bp| 胎动在肚脐周围是什么胎位| 无名指麻木是什么原因| 金开什么字| 海马有什么功效作用| 鸡为什么吃沙子| 闪光眼是什么症状| 防晒衣什么材质最防晒| 抑郁症吃的药叫什么| 无私的动物是什么生肖| 70a是什么尺码| 阴道是什么味道| 睡觉后腰疼是什么原因引起的| 十玉九裂是什么意思| 什么山峻岭| 什么时候普及高中| 什么是放疗| 起鸡皮疙瘩是什么原因| 铭是什么意思| 屁特别臭是什么原因| 杨利伟什么军衔| 抑菌液有什么作用| 什么看果园越看越少| 输尿管不扩张什么意思| 喜用神什么意思| 主动脉硬化是什么意思| ic50是什么意思| 大姨妈期间不能吃什么东西| 过敏性哮喘吃什么药| 多什么多什么| 什么颜色防晒| 胃疼吃什么药| 蔡英文是什么党| 堂妹是什么关系| 官运是什么意思| 水逆是什么意思| 爱母环是什么形状图片| 细胞角蛋白19片段是什么意思| 小便很臭是什么原因| 葱白是什么| 下午七点是什么时辰| 胃里有胀气吃什么药| 老树盘根是什么意思| siri是什么| 1022是什么星座| 不洁是什么意思| 大浪淘沙下一句是什么| 高密度脂蛋白偏低是什么意思| 恨嫁什么意思| 什锦菜是什么菜| 姨妈期吃什么水果| 总胆固醇偏高是什么原因| 梦见捡到很多钱是什么意思| 借刀杀人是什么生肖| 馍是什么意思| 北京朝阳医院擅长什么| 不解之谜的意思是什么| 杨桃有什么营养价值| 涟漪是什么意思| 兰花用什么土栽培最好| 柏读什么| 拉红尿是什么原因| 2002年属什么生肖| 甘油三酯指什么| 感觉有痰咳不出来是什么原因| 性格是什么| 捋是什么意思| 吃猪心有什么好处和坏处| 双肺门不大是什么意思| 眉毛旁边长痘痘是什么原因| 孕吐一般什么时候开始| 兰台是什么意思| 你正在干什么用英语怎么说| 收孕妇尿是干什么用的| 栉风沐雨是什么意思| 彩金和黄金有什么区别| 眼睛痒用什么药| 肾衰透析病人吃什么好| 手抖看什么科| 众生是什么意思| 日语莫西莫西什么意思| 精子像果冻是什么原因| c3是什么意思| ccr是什么意思| 毛周角化症是什么原因引起的| 什么叫柞蚕丝| 骨盐量偏低是什么意思| 至加秦是什么字| 预谋是什么意思| 兔配什么生肖最好| 荔枝不能与什么一起吃| 天天拉肚子是什么原因| 刘姥姥进大观园什么意思| 肝经不通吃什么中成药| 温暖如初是什么意思| 百度
基金简称 基金代码 强定投代码 净值日期 单位净值 日增长率 累计净值 近一年收益率 状态 购买渠道
汇丰晋信港股通核心资产A 012360 2025.08.12 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 暂停交易
汇丰晋信大盘C 019243 2025.08.13 4.5562 0.76% 4.5562 28.00% 正常开放
汇丰晋信港股通核心资产C 012361 2025.08.12 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 暂停交易
汇丰晋信大盘A 540006 000097 2025.08.13 4.5893 0.76% 4.6493 28.55% 正常开放
汇丰晋信中小盘 540007 000098 2025.08.13 3.0198 1.15% 3.0398 43.19% 正常开放
汇丰晋信低碳先锋A 540008 000099 2025.08.13 2.3838 1.09% 2.4838 26.76% 正常开放
汇丰晋信消费红利 540009 000102 2025.08.13 0.8142 -0.16% 1.8072 23.81% 正常开放
汇丰晋信科技先锋 540010 000101 2025.08.13 2.5826 4.17% 2.5826 68.69% 正常开放
汇丰晋信智造先锋A 001643 2025.08.13 2.2768 1.32% 2.2768 39.42% 正常开放
汇丰晋信智造先锋C 001644 2025.08.13 2.1694 1.32% 2.1694 38.74% 正常开放
汇丰晋信大盘波动精选A 002334 2025.08.13 1.5645 -0.19% 1.5645 18.44% 正常开放
汇丰晋信大盘波动精选C 002335 2025.08.13 1.4939 -0.19% 1.4939 17.85% 正常开放
汇丰晋信沪港深A 002332 2025.08.13 1.5466 1.24% 1.6016 48.10% 正常开放
汇丰晋信沪港深C 002333 2025.08.13 1.4720 1.23% 1.5270 47.13% 正常开放
汇丰晋信价值先锋A 004350 2025.08.13 2.0408 1.40% 2.4408 42.03% 正常开放
汇丰晋信港股通精选 006781 2025.08.13 1.1037 2.90% 1.1037 80.02% 正常开放
汇丰晋信中小盘低波动A 009658 2025.08.13 0.8495 -0.11% 0.8495 17.09% 正常开放
汇丰晋信中小盘低波动C 009775 2025.08.13 0.8161 -0.12% 0.8161 16.15% 正常开放
汇丰晋信创新先锋 011077 2025.08.13 0.9816 1.63% 0.9816 58.53% 正常开放
汇丰晋信低碳先锋C 013511 2025.08.13 2.3385 1.09% 2.3385 26.14% 正常开放
汇丰晋信价值先锋C 015364 2025.08.13 2.0006 1.39% 2.4006 41.17% 正常开放
基金简称 基金代码 强定投代码 净值日期 单位净值 日增长率 累计净值 近一年收益率 状态 购买渠道
汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期基金 019017 2025.08.13 1.0290 0.01% 1.0290 1.43% 正常开放
汇丰晋信A股龙头指数A 540012 000100 2025.08.13 2.0117 0.84% 2.5917 21.67% 正常开放
汇丰晋信A股龙头指数C 001149 2025.08.13 1.9549 0.85% 2.5049 21.07% 正常开放
基金简称 基金代码 强定投代码 净值日期 单位净值 日增长率 累计净值 近一年收益率 状态 购买渠道
汇丰晋信2016D 023667 2025.08.13 1.2846 0.14% 1.2846 4.51% 正常开放
汇丰晋信景气优选C 022196 2025.08.13 1.0774 1.21% 1.0774 7.74% 正常开放
汇丰晋信景气优选A 022195 2025.08.13 1.0786 1.22% 1.0786 7.86% 正常开放
汇丰晋信新动力C 020503 2025.08.13 1.8179 0.70% 1.8179 29.65% 正常开放
汇丰晋信龙腾C 019244 2025.08.13 1.1621 0.69% 1.1621 25.85% 正常开放
汇丰晋信2016C 019242 2025.08.13 1.2747 0.14% 1.2747 8.36% 正常开放
汇丰晋信2016A 540001 2025.08.13 1.2846 0.15% 2.8254 8.79% 正常开放
汇丰晋信龙腾A 540002 000094 2025.08.13 1.1701 0.70% 3.6661 26.35% 正常开放
汇丰晋信动态策略A 540003 000095 2025.08.13 3.5655 0.80% 4.2055 39.07% 正常开放
汇丰晋信2026 540004 000096 2025.08.13 3.3588 0.21% 3.9788 11.38% 正常开放
汇丰晋信双核策略A 000849 2025.08.13 1.5122 1.31% 2.3552 49.66% 正常开放
汇丰晋信双核策略C 000850 2025.08.13 1.4551 1.30% 2.2981 48.94% 正常开放
汇丰晋信新动力A 000965 2025.08.13 1.8342 0.70% 1.8342 30.40% 正常开放
汇丰晋信珠三角 004351 2025.08.13 2.3179 1.13% 2.3179 62.77% 正常开放
汇丰晋信港股通双核 007291 2025.08.13 1.5696 2.24% 1.5696 55.10% 正常开放
汇丰晋信慧盈 009475 2025.08.13 1.0025 0.59% 1.0025 4.68% 正常开放
汇丰晋信核心成长A 011578 2025.08.13 0.8179 1.11% 0.8179 42.76% 正常开放
汇丰晋信核心成长C 011579 2025.08.13 0.8008 1.11% 0.8008 42.04% 正常开放
汇丰晋信医疗先锋A 012358 2025.08.13 0.8896 3.95% 0.8896 83.69% 正常开放
汇丰晋信医疗先锋C 012359 2025.08.13 0.8722 3.94% 0.8722 82.89% 正常开放
汇丰晋信慧悦 013824 2025.08.13 1.1264 0.47% 1.1264 12.17% 正常开放
汇丰晋信研究精选 014423 2025.08.13 0.8744 0.97% 0.8744 61.45% 正常开放
汇丰晋信时代先锋A 014917 2025.08.13 0.8166 0.53% 0.8166 41.65% 正常开放
汇丰晋信时代先锋C 014918 2025.08.13 0.8012 0.51% 0.8012 40.83% 正常开放
汇丰晋信动态策略C 016335 2025.08.13 3.5123 0.80% 3.5123 38.40% 正常开放
汇丰晋信策略优选A 016174 2025.08.13 1.3531 0.73% 1.3531 41.46% 正常开放
汇丰晋信策略优选C 016175 2025.08.13 1.3349 0.73% 1.3349 40.90% 正常开放
汇丰晋信龙头优势A 016285 2025.08.13 0.9538 1.27% 0.9538 16.99% 正常开放
汇丰晋信龙头优势C 016286 2025.08.13 0.9400 1.27% 0.9400 16.37% 正常开放
基金简称 基金代码 强定投代码 净值日期 单位净值 日增长率 累计净值 近一年收益率 状态 购买渠道
汇丰晋信绿色债券C 022480 2025.08.13 1.0060 0.01% 1.0060 0.60% 正常开放
汇丰晋信绿色债券A 022479 2025.08.13 1.0083 0.01% 1.0083 0.83% 正常开放
汇丰晋信平稳增利中短债D 021226 2025.08.13 1.1156 0.01% 1.1493 1.80% 正常开放
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 019674 2025.08.13 1.0682 0.04% 1.0682 6.68% 正常开放
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 019673 2025.08.13 1.0733 0.05% 1.0733 7.07% 正常开放
汇丰晋信平稳增利中短债A 540005 000243 2025.08.13 1.1195 0.00% 1.4726 2.07% 正常开放
汇丰晋信平稳增利中短债C 541005 2025.08.13 1.1199 0.01% 1.4543 1.88% 正常开放
汇丰晋信惠安纯债63个月定开 009748 2025.08.08 1.0691 0.07% 1.1801 3.93% 暂停交易
汇丰晋信丰盈债券A 014443 2025.08.13 1.0748 0.02% 1.0748 1.61% 正常开放
汇丰晋信丰盈债券C 014444 2025.08.13 1.0652 0.02% 1.0652 1.29% 正常开放
汇丰晋信慧嘉A 016651 2025.08.13 1.0413 0.11% 1.0413 2.40% 正常开放
汇丰晋信慧嘉C 016652 2025.08.13 1.0322 0.10% 1.0322 2.07% 正常开放
汇丰晋信丰宁三个月定开A 016656 2025.08.13 1.0193 0.03% 1.0722 1.74% 暂停交易
汇丰晋信丰宁三个月定开C 016657 2025.08.13 1.0165 0.03% 1.0694 1.64% 暂停交易
基金简称 基金代码 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 状态 购买渠道
汇丰晋信货币D 021907 2025.08.13 0.3166 1.0720% 正常开放
汇丰晋信货币A 540011 2025.08.13 0.2822 0.9800% 正常开放
汇丰晋信货币B 541011 2025.08.13 0.3577 1.2240% 正常开放
汇丰晋信货币C 018782 2025.08.13 0.3576 1.2240% 正常开放
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值
汇丰晋信动态策略H 960003 2025.08.13 2.2670
汇丰晋信大盘H 960000 2025.08.13 1.8591
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 累计净值 近一年收益率 状态 购买渠道
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有混合FOF Y 023157 2025.08.11 1.0484 0.17% 1.0484 2.88% 正常开放
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有混合FOF A 020230 2025.08.11 1.0477 0.17% 1.0477 4.67% 正常开放
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BC类(美元) 968034 2025.08.12 9.5098
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BM2类(美元) 968035 2025.08.12 7.9808
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BC类(人民币) 968036 2025.08.12 10.0947
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BM2类(人民币) 968037 2025.08.12 8.4901
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BC类(港元) 968038 2025.08.12 9.5150
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BM2类(港元) 968039 2025.08.12 7.9827
汇丰亚洲高入息债券基金BC类(美元) 968079 2025.08.12 9.6810
汇丰亚洲高入息债券基金BM2类(美元) 968080 2025.08.12 6.9200
汇丰亚洲高入息债券基金BC类(人民币) 968081 2025.08.12 9.8431
汇丰亚洲高入息债券基金BCO类(人民币) 968082 2025.08.12 9.4405
汇丰亚洲高入息债券基金BM2类(人民币) 968083 2025.08.12 7.0689
汇丰亚洲高入息债券基金BM3O类(人民币) 968084 2025.08.12 6.8827
汇丰亚洲高入息债券基金BC类(港元) 968085 2025.08.12 9.8031
汇丰亚洲债券基金BM2类(港元) 968108 2025.08.12 7.6867
汇丰亚洲高入息债券基金BM2类(港元) 968086 2025.08.12 7.0069
汇丰亚洲债券基金BM3H类(澳元) 968109 2025.08.12 7.5293
汇丰亚洲高入息债券基金BM3O类(澳元) 968087 2025.08.12 6.8509
汇丰亚洲债券基金BC类(美元) 968101 2025.08.12 9.9435
汇丰亚洲债券基金BM2类(美元) 968102 2025.08.12 7.6435
汇丰亚洲债券基金BC类(人民币) 968103 2025.08.12 9.9804
汇丰亚洲债券基金BCH类(人民币) 968104 2025.08.12 9.2464
汇丰亚洲债券基金BM2类(人民币) 968105 2025.08.12 7.7288
汇丰亚洲债券基金BM3H类(人民币) 968106 2025.08.12 7.5369
汇丰亚洲债券基金BC类(港元) 968107 2025.08.12 9.9671
汇丰亚洲高收益债券基金BC类(美元) 968090 2025.08.12 8.2403
汇丰亚洲高收益债券基金BM2类(美元) 968091 2025.08.12 5.1867
汇丰亚洲高收益债券基金BCH类(人民币) 968093 2025.08.12 8.0286
汇丰亚洲高收益债券基金BC类(人民币) 968092 2025.08.12 8.3090
汇丰亚洲高收益债券基金BM2类(人民币) 968094 2025.08.12 5.2479
汇丰亚洲高收益债券基金BM3H类(人民币) 968095 2025.08.12 5.1149
汇丰亚洲高收益债券基金BC类(港元) 968096 2025.08.12 8.3241
汇丰亚洲高收益债券基金BM2类(港元) 968097 2025.08.12 5.2681
汇丰亚洲高收益债券基金BM3H类(澳元) 968098 2025.08.12 5.1278
投资者教育
《她汇理财》: 国内首档周播财经泡面剧,“用五分钟泡面时间,改变泡面人生”。
查看更多
《红楼理财》: 借用探春的视角,穿越时空,诙谐演绎古今相通的理财之道。
查看更多
什么和什么 什么水果对眼睛好 盗墓笔记的结局是什么 168红包代表什么意思 头皮毛囊炎用什么洗发水
什么含钾最多 梦见翻车是什么预兆 尿酸为什么会高 大肠头是什么部位 吃榴莲对身体有什么好处
焱字五行属什么 97年是什么生肖 rpr是什么意思 爱被蚊子咬是什么体质 豆浆和豆奶有什么区别
幽门螺旋杆菌是什么原因造成的 人生意义是什么 山水不相逢什么意思 三长两短是什么意思 新西兰现在是什么季节
什么是乌龙茶hcv8jop8ns9r.cn 山五行属什么hcv8jop3ns8r.cn 酸菜鱼用什么鱼做好吃xianpinbao.com 肠炎吃什么消炎药hcv8jop5ns4r.cn 翻身是什么意思imcecn.com
防水逆什么意思hcv8jop4ns9r.cn 一片片什么wmyky.com 右脸长痘是什么原因1949doufunao.com 生理盐水敷脸有什么效果0297y7.com 杜甫的诗被称为什么hcv7jop5ns6r.cn
为什么血压会高hcv8jop5ns1r.cn 八嘎呀路是什么意思ff14chat.com bi什么意思hcv7jop6ns5r.cn 布谷鸟什么时候叫hcv9jop5ns7r.cn 总打嗝吃什么药hcv7jop4ns8r.cn
158是什么意思bysq.com pr过高是什么意思hcv7jop9ns6r.cn 虫加合念什么hcv9jop7ns5r.cn 风热火眼是什么意思hcv8jop6ns7r.cn 甲减长期服用优甲乐有什么危害hcv9jop3ns1r.cn
百度